Guitar String Frequencies

The exact frequency of every string in standard tuning and in every other tuning on urTuner, calculated at A4 = 440 Hz.

Standard notes

A4 = 440 Hz
String Note Frequency
6 E2 82.41 Hz
5 A2 110.00 Hz
4 D3 146.83 Hz
3 G3 196.00 Hz
2 B3 246.94 Hz
1 E4 329.63 Hz

Reading the chart

In standard tuning, the open strings go from E2 at 82.41 Hz on the 6th string to E4 at 329.63 Hz on the 1st. The high E is exactly two octaves higher, which means four times the frequency.

Notes are listed from the highest-numbered string down to string 1, in the same order the tuner shows them. Click a tuning to tune it with your microphone. For any other note, use the note frequency chart.

Guitar tunings

Tuning Strings, low to high (Hz)
Standard E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63
Half Step Down E♭2 77.78 A♭2 103.83 D♭3 138.59 G♭3 185.00 B♭3 233.08 E♭4 311.13
D Standard D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66
C♯ Standard C♯2 69.30 F♯2 92.50 B2 123.47 E3 164.81 G♯3 207.65 C♯4 277.18
C Standard C2 65.41 F2 87.31 B♭2 116.54 E♭3 155.56 G3 196.00 C4 261.63
B Standard B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 F♯3 185.00 B3 246.94
A Standard A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 E3 164.81 A3 220.00
Drop D D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63
Drop C♯ C♯2 69.30 G♯2 103.83 C♯3 138.59 F♯3 185.00 A♯3 233.08 D♯4 311.13
Drop C C2 65.41 G2 98.00 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66
Drop B B1 61.74 F♯2 92.50 B2 123.47 E3 164.81 G♯3 207.65 C♯4 277.18
Drop A♯ A♯1 58.27 F2 87.31 A♯2 116.54 D♯3 155.56 G3 196.00 C4 261.63
Drop A A1 55.00 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 F♯3 185.00 B3 246.94
Drop G♯ G♯1 51.91 D♯2 77.78 G♯2 103.83 C♯3 138.59 F3 174.61 A♯3 233.08
Drop G G1 49.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 E3 164.81 A3 220.00
Drop F♯ F♯1 46.25 C♯2 69.30 F♯2 92.50 B2 123.47 D♯3 155.56 G♯3 207.65
Drop E E1 41.20 B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 C♯3 138.59 F♯3 185.00
Double Drop D D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66
Open C C2 65.41 G2 98.00 C3 130.81 G3 196.00 C4 261.63 E4 329.63
Open D D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 F♯3 185.00 A3 220.00 D4 293.66
Open E E2 82.41 B2 123.47 E3 164.81 G♯3 207.65 B3 246.94 E4 329.63
Open G D2 73.42 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66
Open A E2 82.41 A2 110.00 E3 164.81 A3 220.00 C♯4 277.18 E4 329.63
Open F C2 65.41 F2 87.31 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 F4 349.23
Open B B1 61.74 F♯2 92.50 B2 123.47 F♯3 185.00 B3 246.94 D♯4 311.13
Open D Minor D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66
Open E Minor E2 82.41 B2 123.47 E3 164.81 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63
Open A Minor E2 82.41 A2 110.00 E3 164.81 A3 220.00 C4 261.63 E4 329.63
DADGAD D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 A3 220.00 D4 293.66
FACGCE F2 87.31 A2 110.00 C3 130.81 G3 196.00 C4 261.63 E4 329.63
CGDGBD C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66
Taro Patch D2 73.42 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63
Wahine C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63
Orkney C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 C4 261.63 D4 293.66
New Standard C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 A3 220.00 E4 329.63 G4 392.00
All Fourths E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 C4 261.63 F4 349.23
Nashville E3 164.81 A3 220.00 D4 293.66 G4 392.00 B3 246.94 E4 329.63
7-String Standard B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63
7-String Drop A A1 55.00 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63
7-String Drop G G1 49.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66
7-String Open G G1 49.00 D2 73.42 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66
8-String Standard F♯1 46.25 B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63
8-String Drop E E1 41.20 B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63
12-String Standard E2 82.41 E3 164.81 A2 110.00 A3 220.00 D3 146.83 D4 293.66 G3 196.00 G4 392.00 B3 246.94 B3 246.94 E4 329.63 E4 329.63
Guitalele A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 C4 261.63 E4 329.63 A4 440.00

Bass tunings

Tuning Strings, low to high (Hz)
Standard E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00
Half Step Down E♭1 38.89 A♭1 51.91 D♭2 69.30 G♭2 92.50
D Standard D1 36.71 G1 49.00 C2 65.41 F2 87.31
C Standard C1 32.70 F1 43.65 B♭1 58.27 E♭2 77.78
Drop D D1 36.71 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00
Drop C♯ C♯1 34.65 G♯1 51.91 C♯2 69.30 F♯2 92.50
Drop C C1 32.70 G1 49.00 C2 65.41 F2 87.31
Drop B B0 30.87 F♯1 46.25 B1 61.74 E2 82.41
Drop A A0 27.50 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42
BEAD B0 30.87 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42
Tenor A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81
5-String Standard B0 30.87 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00
5-String Half Step Down B♭0 29.14 E♭1 38.89 A♭1 51.91 D♭2 69.30 G♭2 92.50
5-String Drop A A0 27.50 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00
5-String High C E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81
6-String Standard B0 30.87 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81
6-String Drop A A0 27.50 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81

Ukulele tunings

Tuning Strings, low to high (Hz)
Standard G4 392.00 C4 261.63 E4 329.63 A4 440.00
Low G G3 196.00 C4 261.63 E4 329.63 A4 440.00
D (Canadian) A4 440.00 D4 293.66 F♯4 369.99 B4 493.88
Slack Key G4 392.00 C4 261.63 E4 329.63 G4 392.00
Baritone D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63
U-Bass E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00

Frequently asked questions

What frequency is the low E string?

The 6th string in standard tuning, E2, is 82.41 Hz at A4 = 440 Hz.

What frequency is the high E string?

The 1st string, E4, is 329.63 Hz, two octaves above the low E.

Why aren’t string frequencies whole numbers?

In equal temperament, the modern tuning system, each semitone up multiplies the frequency by the twelfth root of two. That number has endless decimals, so at A4 = 440 Hz only A notes come out as round numbers.