常见问题
低音 E 弦的频率是多少?
标准调弦的第6弦 E2,在 A4 = 440 Hz 时是 82.41 Hz。
高音 E 弦的频率是多少?
第1弦 E4 是 329.63 Hz,比低音 E 高两个八度。
为什么琴弦频率不是整数?
在现代的十二平均律中,每升高一个半音,频率就乘以 2 的十二次方根。这个数有无穷多位小数,所以在 A4 = 440 Hz 时,只有 A 音是整数。
标准调弦以及 urTuner 上其他每种调弦中,每根琴弦的准确频率,按 A4 = 440 Hz 计算。
| 琴弦 | 音名 | 频率 |
|---|---|---|
| 6 | E2 | 82.41 Hz |
| 5 | A2 | 110.00 Hz |
| 4 | D3 | 146.83 Hz |
| 3 | G3 | 196.00 Hz |
| 2 | B3 | 246.94 Hz |
| 1 | E4 | 329.63 Hz |
在标准调弦中,空弦从第6弦的 E2(82.41 Hz)一直到第1弦的 E4(329.63 Hz)。高音 E 正好高两个八度,也就是频率是低音 E 的四倍。
音名按从编号最大的弦到第1弦的顺序列出,和调音器显示的顺序一样。点击某种调弦,就可以用麦克风来调。其他的音,请查看音符频率表。
| 调弦 | 琴弦,从低到高(Hz) |
|---|---|
| 标准 | E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 降半音 | E♭2 77.78 A♭2 103.83 D♭3 138.59 G♭3 185.00 B♭3 233.08 E♭4 311.13 |
| D 标准 | D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66 |
| C♯ 标准 | C♯2 69.30 F♯2 92.50 B2 123.47 E3 164.81 G♯3 207.65 C♯4 277.18 |
| C 标准 | C2 65.41 F2 87.31 B♭2 116.54 E♭3 155.56 G3 196.00 C4 261.63 |
| B 标准 | B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 F♯3 185.00 B3 246.94 |
| A 标准 | A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 E3 164.81 A3 220.00 |
| Drop D | D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| Drop C♯ | C♯2 69.30 G♯2 103.83 C♯3 138.59 F♯3 185.00 A♯3 233.08 D♯4 311.13 |
| Drop C | C2 65.41 G2 98.00 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66 |
| Drop B | B1 61.74 F♯2 92.50 B2 123.47 E3 164.81 G♯3 207.65 C♯4 277.18 |
| Drop A♯ | A♯1 58.27 F2 87.31 A♯2 116.54 D♯3 155.56 G3 196.00 C4 261.63 |
| Drop A | A1 55.00 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 F♯3 185.00 B3 246.94 |
| Drop G♯ | G♯1 51.91 D♯2 77.78 G♯2 103.83 C♯3 138.59 F3 174.61 A♯3 233.08 |
| Drop G | G1 49.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 E3 164.81 A3 220.00 |
| Drop F♯ | F♯1 46.25 C♯2 69.30 F♯2 92.50 B2 123.47 D♯3 155.56 G♯3 207.65 |
| Drop E | E1 41.20 B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 C♯3 138.59 F♯3 185.00 |
| Double Drop D | D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66 |
| 开放 C | C2 65.41 G2 98.00 C3 130.81 G3 196.00 C4 261.63 E4 329.63 |
| 开放 D | D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 F♯3 185.00 A3 220.00 D4 293.66 |
| 开放 E | E2 82.41 B2 123.47 E3 164.81 G♯3 207.65 B3 246.94 E4 329.63 |
| 开放 G | D2 73.42 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66 |
| 开放 A | E2 82.41 A2 110.00 E3 164.81 A3 220.00 C♯4 277.18 E4 329.63 |
| 开放 F | C2 65.41 F2 87.31 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 F4 349.23 |
| 开放 B | B1 61.74 F♯2 92.50 B2 123.47 F♯3 185.00 B3 246.94 D♯4 311.13 |
| 开放 D 小调 | D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66 |
| 开放 E 小调 | E2 82.41 B2 123.47 E3 164.81 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 开放 A 小调 | E2 82.41 A2 110.00 E3 164.81 A3 220.00 C4 261.63 E4 329.63 |
| DADGAD | D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 A3 220.00 D4 293.66 |
| FACGCE | F2 87.31 A2 110.00 C3 130.81 G3 196.00 C4 261.63 E4 329.63 |
| CGDGBD | C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66 |
| Taro Patch | D2 73.42 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| Wahine | C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| Orkney | C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 C4 261.63 D4 293.66 |
| New Standard | C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 A3 220.00 E4 329.63 G4 392.00 |
| 全四度 | E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 C4 261.63 F4 349.23 |
| 纳什维尔 | E3 164.81 A3 220.00 D4 293.66 G4 392.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 7 弦标准 | B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 7 弦 Drop A | A1 55.00 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 7 弦 Drop G | G1 49.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66 |
| 7 弦开放 G | G1 49.00 D2 73.42 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66 |
| 8 弦标准 | F♯1 46.25 B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 8 弦 Drop E | E1 41.20 B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 12 弦标准 | E2 82.41 E3 164.81 A2 110.00 A3 220.00 D3 146.83 D4 293.66 G3 196.00 G4 392.00 B3 246.94 B3 246.94 E4 329.63 E4 329.63 |
| 吉他里里 | A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 C4 261.63 E4 329.63 A4 440.00 |
| 调弦 | 琴弦,从低到高(Hz) |
|---|---|
| 标准 | E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 |
| 降半音 | E♭1 38.89 A♭1 51.91 D♭2 69.30 G♭2 92.50 |
| D 标准 | D1 36.71 G1 49.00 C2 65.41 F2 87.31 |
| C 标准 | C1 32.70 F1 43.65 B♭1 58.27 E♭2 77.78 |
| Drop D | D1 36.71 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 |
| Drop C♯ | C♯1 34.65 G♯1 51.91 C♯2 69.30 F♯2 92.50 |
| Drop C | C1 32.70 G1 49.00 C2 65.41 F2 87.31 |
| Drop B | B0 30.87 F♯1 46.25 B1 61.74 E2 82.41 |
| Drop A | A0 27.50 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 |
| BEAD | B0 30.87 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 |
| 次中音 | A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 |
| 5 弦标准 | B0 30.87 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 |
| 5 弦降半音 | B♭0 29.14 E♭1 38.89 A♭1 51.91 D♭2 69.30 G♭2 92.50 |
| 5 弦 Drop A | A0 27.50 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 |
| 5 弦高音 C | E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 |
| 6 弦标准 | B0 30.87 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 |
| 6 弦 Drop A | A0 27.50 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 |
标准调弦的第6弦 E2,在 A4 = 440 Hz 时是 82.41 Hz。
第1弦 E4 是 329.63 Hz,比低音 E 高两个八度。
在现代的十二平均律中,每升高一个半音,频率就乘以 2 的十二次方根。这个数有无穷多位小数,所以在 A4 = 440 Hz 时,只有 A 音是整数。