常見問題
低音 E 弦的頻率是多少?
標準調弦的第 6 弦 E2,在 A4 = 440 Hz 時是 82.41 Hz。
高音 E 弦的頻率是多少?
第 1 弦 E4 是 329.63 Hz,比低音 E 高兩個八度。
為什麼琴弦頻率不是整數?
在十二平均律(現代的調音系統)裡,每升高一個半音,頻率就乘上 2 的十二次方根。這個數字有無限多位小數,所以在 A4 = 440 Hz 時,只有 A 音是整數。
urTuner 上標準調弦與其他所有調弦的每根弦的精確頻率,以 A4 = 440 Hz 計算。
| 琴弦 | 音名 | 頻率 |
|---|---|---|
| 6 | E2 | 82.41 Hz |
| 5 | A2 | 110.00 Hz |
| 4 | D3 | 146.83 Hz |
| 3 | G3 | 196.00 Hz |
| 2 | B3 | 246.94 Hz |
| 1 | E4 | 329.63 Hz |
標準調弦的空弦,從第 6 弦的 E2(82.41 Hz)到第 1 弦的 E4(329.63 Hz)。高音 E 剛好高兩個八度,也就是頻率是四倍。
音名由編號最大的弦排到第 1 弦,和調音器顯示的順序相同。點選一種調弦,就能用麥克風調音。如果要查其他音,請用音符頻率表。
| 調弦 | 琴弦,由低到高(Hz) |
|---|---|
| Standard | E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 降半音 | E♭2 77.78 A♭2 103.83 D♭3 138.59 G♭3 185.00 B♭3 233.08 E♭4 311.13 |
| D Standard | D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66 |
| C♯ Standard | C♯2 69.30 F♯2 92.50 B2 123.47 E3 164.81 G♯3 207.65 C♯4 277.18 |
| C Standard | C2 65.41 F2 87.31 B♭2 116.54 E♭3 155.56 G3 196.00 C4 261.63 |
| B Standard | B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 F♯3 185.00 B3 246.94 |
| A Standard | A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 E3 164.81 A3 220.00 |
| Drop D | D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| Drop C♯ | C♯2 69.30 G♯2 103.83 C♯3 138.59 F♯3 185.00 A♯3 233.08 D♯4 311.13 |
| Drop C | C2 65.41 G2 98.00 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66 |
| Drop B | B1 61.74 F♯2 92.50 B2 123.47 E3 164.81 G♯3 207.65 C♯4 277.18 |
| Drop A♯ | A♯1 58.27 F2 87.31 A♯2 116.54 D♯3 155.56 G3 196.00 C4 261.63 |
| Drop A | A1 55.00 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 F♯3 185.00 B3 246.94 |
| Drop G♯ | G♯1 51.91 D♯2 77.78 G♯2 103.83 C♯3 138.59 F3 174.61 A♯3 233.08 |
| Drop G | G1 49.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 E3 164.81 A3 220.00 |
| Drop F♯ | F♯1 46.25 C♯2 69.30 F♯2 92.50 B2 123.47 D♯3 155.56 G♯3 207.65 |
| Drop E | E1 41.20 B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 C♯3 138.59 F♯3 185.00 |
| Double Drop D | D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66 |
| Open C | C2 65.41 G2 98.00 C3 130.81 G3 196.00 C4 261.63 E4 329.63 |
| Open D | D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 F♯3 185.00 A3 220.00 D4 293.66 |
| Open E | E2 82.41 B2 123.47 E3 164.81 G♯3 207.65 B3 246.94 E4 329.63 |
| Open G | D2 73.42 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66 |
| Open A | E2 82.41 A2 110.00 E3 164.81 A3 220.00 C♯4 277.18 E4 329.63 |
| Open F | C2 65.41 F2 87.31 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 F4 349.23 |
| Open B | B1 61.74 F♯2 92.50 B2 123.47 F♯3 185.00 B3 246.94 D♯4 311.13 |
| Open D Minor | D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66 |
| Open E Minor | E2 82.41 B2 123.47 E3 164.81 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| Open A Minor | E2 82.41 A2 110.00 E3 164.81 A3 220.00 C4 261.63 E4 329.63 |
| DADGAD | D2 73.42 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 A3 220.00 D4 293.66 |
| FACGCE | F2 87.31 A2 110.00 C3 130.81 G3 196.00 C4 261.63 E4 329.63 |
| CGDGBD | C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66 |
| Taro Patch | D2 73.42 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| Wahine | C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| Orkney | C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 C4 261.63 D4 293.66 |
| New Standard | C2 65.41 G2 98.00 D3 146.83 A3 220.00 E4 329.63 G4 392.00 |
| All Fourths | E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 C4 261.63 F4 349.23 |
| Nashville | E3 164.81 A3 220.00 D4 293.66 G4 392.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 七弦 Standard | B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 七弦 Drop A | A1 55.00 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 七弦 Drop G | G1 49.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 F3 174.61 A3 220.00 D4 293.66 |
| 七弦 Open G | G1 49.00 D2 73.42 G2 98.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 D4 293.66 |
| 八弦 Standard | F♯1 46.25 B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 八弦 Drop E | E1 41.20 B1 61.74 E2 82.41 A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 B3 246.94 E4 329.63 |
| 十二弦 Standard | E2 82.41 E3 164.81 A2 110.00 A3 220.00 D3 146.83 D4 293.66 G3 196.00 G4 392.00 B3 246.94 B3 246.94 E4 329.63 E4 329.63 |
| Guitalele | A2 110.00 D3 146.83 G3 196.00 C4 261.63 E4 329.63 A4 440.00 |
| 調弦 | 琴弦,由低到高(Hz) |
|---|---|
| Standard | E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 |
| 降半音 | E♭1 38.89 A♭1 51.91 D♭2 69.30 G♭2 92.50 |
| D Standard | D1 36.71 G1 49.00 C2 65.41 F2 87.31 |
| C Standard | C1 32.70 F1 43.65 B♭1 58.27 E♭2 77.78 |
| Drop D | D1 36.71 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 |
| Drop C♯ | C♯1 34.65 G♯1 51.91 C♯2 69.30 F♯2 92.50 |
| Drop C | C1 32.70 G1 49.00 C2 65.41 F2 87.31 |
| Drop B | B0 30.87 F♯1 46.25 B1 61.74 E2 82.41 |
| Drop A | A0 27.50 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 |
| BEAD | B0 30.87 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 |
| 次中音 | A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 |
| 五弦 Standard | B0 30.87 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 |
| 五弦降半音 | B♭0 29.14 E♭1 38.89 A♭1 51.91 D♭2 69.30 G♭2 92.50 |
| 五弦 Drop A | A0 27.50 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 |
| 五弦高音 C | E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 |
| 六弦 Standard | B0 30.87 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 |
| 六弦 Drop A | A0 27.50 E1 41.20 A1 55.00 D2 73.42 G2 98.00 C3 130.81 |
標準調弦的第 6 弦 E2,在 A4 = 440 Hz 時是 82.41 Hz。
第 1 弦 E4 是 329.63 Hz,比低音 E 高兩個八度。
在十二平均律(現代的調音系統)裡,每升高一個半音,頻率就乘上 2 的十二次方根。這個數字有無限多位小數,所以在 A4 = 440 Hz 時,只有 A 音是整數。