Gitar Tel Frekansları

Standart akortta ve urTuner’daki diğer her akortta her telin tam frekansı, A4 = 440 Hz’e göre hesaplanmıştır.

Standart notaları

A4 = 440 Hz
Tel Nota Frekans
6 E2 82,41 Hz
5 A2 110,00 Hz
4 D3 146,83 Hz
3 G3 196,00 Hz
2 B3 246,94 Hz
1 E4 329,63 Hz

Tabloyu okumak

Standart akortta boş teller, 6. telde 82,41 Hz olan E2’den 1. telde 329,63 Hz olan E4’e gider. İnce E tam iki oktav yüksektir, yani frekansı dört katıdır.

Notalar, akort aletinin gösterdiği sırayla, en yüksek numaralı telden 1. tele doğru listelenir. Mikrofonla akort etmek için bir akora tıklayın. Başka herhangi bir nota için nota frekans tablosunu kullanın.

Gitar akortları

Akort Teller, pesten tize (Hz)
Standart E2 82,41 A2 110,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 E4 329,63
Yarım Ton Aşağı E♭2 77,78 A♭2 103,83 D♭3 138,59 G♭3 185,00 B♭3 233,08 E♭4 311,13
D Standard D2 73,42 G2 98,00 C3 130,81 F3 174,61 A3 220,00 D4 293,66
C♯ Standard C♯2 69,30 F♯2 92,50 B2 123,47 E3 164,81 G♯3 207,65 C♯4 277,18
C Standard C2 65,41 F2 87,31 B♭2 116,54 E♭3 155,56 G3 196,00 C4 261,63
B Standard B1 61,74 E2 82,41 A2 110,00 D3 146,83 F♯3 185,00 B3 246,94
A Standard A1 55,00 D2 73,42 G2 98,00 C3 130,81 E3 164,81 A3 220,00
Drop D D2 73,42 A2 110,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 E4 329,63
Drop C♯ C♯2 69,30 G♯2 103,83 C♯3 138,59 F♯3 185,00 A♯3 233,08 D♯4 311,13
Drop C C2 65,41 G2 98,00 C3 130,81 F3 174,61 A3 220,00 D4 293,66
Drop B B1 61,74 F♯2 92,50 B2 123,47 E3 164,81 G♯3 207,65 C♯4 277,18
Drop A♯ A♯1 58,27 F2 87,31 A♯2 116,54 D♯3 155,56 G3 196,00 C4 261,63
Drop A A1 55,00 E2 82,41 A2 110,00 D3 146,83 F♯3 185,00 B3 246,94
Drop G♯ G♯1 51,91 D♯2 77,78 G♯2 103,83 C♯3 138,59 F3 174,61 A♯3 233,08
Drop G G1 49,00 D2 73,42 G2 98,00 C3 130,81 E3 164,81 A3 220,00
Drop F♯ F♯1 46,25 C♯2 69,30 F♯2 92,50 B2 123,47 D♯3 155,56 G♯3 207,65
Drop E E1 41,20 B1 61,74 E2 82,41 A2 110,00 C♯3 138,59 F♯3 185,00
Double Drop D D2 73,42 A2 110,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 D4 293,66
Open C C2 65,41 G2 98,00 C3 130,81 G3 196,00 C4 261,63 E4 329,63
Open D D2 73,42 A2 110,00 D3 146,83 F♯3 185,00 A3 220,00 D4 293,66
Open E E2 82,41 B2 123,47 E3 164,81 G♯3 207,65 B3 246,94 E4 329,63
Open G D2 73,42 G2 98,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 D4 293,66
Open A E2 82,41 A2 110,00 E3 164,81 A3 220,00 C♯4 277,18 E4 329,63
Open F C2 65,41 F2 87,31 C3 130,81 F3 174,61 A3 220,00 F4 349,23
Open B B1 61,74 F♯2 92,50 B2 123,47 F♯3 185,00 B3 246,94 D♯4 311,13
Open D Minör D2 73,42 A2 110,00 D3 146,83 F3 174,61 A3 220,00 D4 293,66
Open E Minör E2 82,41 B2 123,47 E3 164,81 G3 196,00 B3 246,94 E4 329,63
Open A Minör E2 82,41 A2 110,00 E3 164,81 A3 220,00 C4 261,63 E4 329,63
DADGAD D2 73,42 A2 110,00 D3 146,83 G3 196,00 A3 220,00 D4 293,66
FACGCE F2 87,31 A2 110,00 C3 130,81 G3 196,00 C4 261,63 E4 329,63
CGDGBD C2 65,41 G2 98,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 D4 293,66
Taro Patch D2 73,42 G2 98,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 E4 329,63
Wahine C2 65,41 G2 98,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 E4 329,63
Orkney C2 65,41 G2 98,00 D3 146,83 G3 196,00 C4 261,63 D4 293,66
New Standard C2 65,41 G2 98,00 D3 146,83 A3 220,00 E4 329,63 G4 392,00
Tüm Dörtlüler E2 82,41 A2 110,00 D3 146,83 G3 196,00 C4 261,63 F4 349,23
Nashville E3 164,81 A3 220,00 D4 293,66 G4 392,00 B3 246,94 E4 329,63
7 Telli Standart B1 61,74 E2 82,41 A2 110,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 E4 329,63
7 Telli Drop A A1 55,00 E2 82,41 A2 110,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 E4 329,63
7 Telli Drop G G1 49,00 D2 73,42 G2 98,00 C3 130,81 F3 174,61 A3 220,00 D4 293,66
7 Telli Open G G1 49,00 D2 73,42 G2 98,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 D4 293,66
8 Telli Standart F♯1 46,25 B1 61,74 E2 82,41 A2 110,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 E4 329,63
8 Telli Drop E E1 41,20 B1 61,74 E2 82,41 A2 110,00 D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 E4 329,63
12 Telli Standart E2 82,41 E3 164,81 A2 110,00 A3 220,00 D3 146,83 D4 293,66 G3 196,00 G4 392,00 B3 246,94 B3 246,94 E4 329,63 E4 329,63
Guitalele A2 110,00 D3 146,83 G3 196,00 C4 261,63 E4 329,63 A4 440,00

Bas akortları

Akort Teller, pesten tize (Hz)
Standart E1 41,20 A1 55,00 D2 73,42 G2 98,00
Yarım Ton Aşağı E♭1 38,89 A♭1 51,91 D♭2 69,30 G♭2 92,50
D Standard D1 36,71 G1 49,00 C2 65,41 F2 87,31
C Standard C1 32,70 F1 43,65 B♭1 58,27 E♭2 77,78
Drop D D1 36,71 A1 55,00 D2 73,42 G2 98,00
Drop C♯ C♯1 34,65 G♯1 51,91 C♯2 69,30 F♯2 92,50
Drop C C1 32,70 G1 49,00 C2 65,41 F2 87,31
Drop B B0 30,87 F♯1 46,25 B1 61,74 E2 82,41
Drop A A0 27,50 E1 41,20 A1 55,00 D2 73,42
BEAD B0 30,87 E1 41,20 A1 55,00 D2 73,42
Tenor A1 55,00 D2 73,42 G2 98,00 C3 130,81
5 Telli Standart B0 30,87 E1 41,20 A1 55,00 D2 73,42 G2 98,00
5 Telli Yarım Ton Aşağı B♭0 29,14 E♭1 38,89 A♭1 51,91 D♭2 69,30 G♭2 92,50
5 Telli Drop A A0 27,50 E1 41,20 A1 55,00 D2 73,42 G2 98,00
5 Telli High C E1 41,20 A1 55,00 D2 73,42 G2 98,00 C3 130,81
6 Telli Standart B0 30,87 E1 41,20 A1 55,00 D2 73,42 G2 98,00 C3 130,81
6 Telli Drop A A0 27,50 E1 41,20 A1 55,00 D2 73,42 G2 98,00 C3 130,81

Ukulele akortları

Akort Teller, pesten tize (Hz)
Standart G4 392,00 C4 261,63 E4 329,63 A4 440,00
Low G G3 196,00 C4 261,63 E4 329,63 A4 440,00
D (Kanada) A4 440,00 D4 293,66 F♯4 369,99 B4 493,88
Slack Key G4 392,00 C4 261,63 E4 329,63 G4 392,00
Bariton D3 146,83 G3 196,00 B3 246,94 E4 329,63
U-Bass E1 41,20 A1 55,00 D2 73,42 G2 98,00

Sık sorulan sorular

Pes E telinin frekansı nedir?

Standart akortta 6. tel olan E2, A4 = 440 Hz’de 82,41 Hz’dir.

İnce E telinin frekansı nedir?

1. tel olan E4, pes E’nin iki oktav üstünde, 329,63 Hz’dir.

Tel frekansları neden tam sayı değil?

Modern akort sistemi olan eşit düzenli ayarda, her yarım ton yukarı çıkış frekansı ikinin on ikinci kökü ile çarpar. Bu sayının ondalıkları sonsuzdur, bu yüzden A4 = 440 Hz’de yalnızca A notaları yuvarlak sayı çıkar.