音符频率的规律
每升高一个八度,频率翻一倍:A3 是 220 Hz,A4 是 440 Hz,A5 是 880 Hz。平均律把每个八度分成 12 个相等的台阶,所以每升高一个半音,频率就乘以 2 的十二次方根,约为 1.0595。
要算出任意一个音,数一数它离 A4 有多少个半音,再用 f = 440 × 2n/12,其中 n 是半音数(比 A4 低就是负数)。中央 C 比 A4 低九个半音,是 261.63 Hz。
十二平均律下,以 A4 = 440 Hz 为准,C0 到 B8 每个音的频率。行是音,列是八度。
| 音名 | 第 0 八度 | 第 1 八度 | 第 2 八度 | 第 3 八度 | 第 4 八度 | 第 5 八度 | 第 6 八度 | 第 7 八度 | 第 8 八度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 16.35 | 32.70 | 65.41 | 130.81 | 261.63 | 523.25 | 1,046.50 | 2,093.00 | 4,186.01 |
| C♯ | 17.32 | 34.65 | 69.30 | 138.59 | 277.18 | 554.37 | 1,108.73 | 2,217.46 | 4,434.92 |
| D | 18.35 | 36.71 | 73.42 | 146.83 | 293.66 | 587.33 | 1,174.66 | 2,349.32 | 4,698.64 |
| D♯ | 19.45 | 38.89 | 77.78 | 155.56 | 311.13 | 622.25 | 1,244.51 | 2,489.02 | 4,978.03 |
| E | 20.60 | 41.20 | 82.41 | 164.81 | 329.63 | 659.26 | 1,318.51 | 2,637.02 | 5,274.04 |
| F | 21.83 | 43.65 | 87.31 | 174.61 | 349.23 | 698.46 | 1,396.91 | 2,793.83 | 5,587.65 |
| F♯ | 23.12 | 46.25 | 92.50 | 185.00 | 369.99 | 739.99 | 1,479.98 | 2,959.96 | 5,919.91 |
| G | 24.50 | 49.00 | 98.00 | 196.00 | 392.00 | 783.99 | 1,567.98 | 3,135.96 | 6,271.93 |
| G♯ | 25.96 | 51.91 | 103.83 | 207.65 | 415.30 | 830.61 | 1,661.22 | 3,322.44 | 6,644.88 |
| A | 27.50 | 55.00 | 110.00 | 220.00 | 440.00 | 880.00 | 1,760.00 | 3,520.00 | 7,040.00 |
| A♯ | 29.14 | 58.27 | 116.54 | 233.08 | 466.16 | 932.33 | 1,864.66 | 3,729.31 | 7,458.62 |
| B | 30.87 | 61.74 | 123.47 | 246.94 | 493.88 | 987.77 | 1,975.53 | 3,951.07 | 7,902.13 |
每升高一个八度,频率翻一倍:A3 是 220 Hz,A4 是 440 Hz,A5 是 880 Hz。平均律把每个八度分成 12 个相等的台阶,所以每升高一个半音,频率就乘以 2 的十二次方根,约为 1.0595。
要算出任意一个音,数一数它离 A4 有多少个半音,再用 f = 440 × 2n/12,其中 n 是半音数(比 A4 低就是负数)。中央 C 比 A4 低九个半音,是 261.63 Hz。
A4 调到 440 Hz 时,中央 C(C4)是 261.63 Hz。
440 Hz,是国际标准的基准音高。有些乐团使用 442 或 443 Hz,也有些音乐人喜欢 432 Hz。
数出这个音离 A4 的半音数 n(比 A4 低则为负数),再计算 440 × 2^(n/12)。例如,C5 比 A4 高 3 个半音,所以 440 × 2^(3/12) = 523.25 Hz。
标准的 88 键钢琴,最低是 27.50 Hz 的 A0,最高是 4,186.01 Hz 的 C8。